
Conținutul livrării
- Tavă de ouă
KS 4783 ED
- Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice; nu ne asumăm răspunderea pentru acuratețea datelor furnizate.
Conținutul livrării
- Tavă de ouă
Avantajele dvs.
FlexiBoard
Mai mult spațiu pentru recipiente înalte
DailyFresh
Mai multă prospețime pentru fructe și legume
FlexiBoard
Mai mult spațiu pentru recipiente înalte
DynaCool
Condiții depozitare ideale pentru mâncare și vin
ComfortClean
Rafturile ușii pot fi spălate în maș de spălat vase
Fișă de date privind produsul
Frigider | • |
Aparat de sine stătător | • |
Balama ușă | dreapta |
Balamale ușă convertibile | • |
Montare alăturată posibilă | • |
Culoare carcasă | Argintiu |
Culoare front | Oţel inoxidabil/CleanSteel |
Iluminat în zona de răcire a frigiderului | LED |
Conectarea în rețea cu Miele@home | • |
Sistem de menținere a prospețimii | DailyFresh |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
Interior XL | • |
SoftClose | • |
Deschizător ușă ascuns | Mâner EasyOpen |
Concept funcțional | SensorTouch |
Reglaj precis | Temperatura frigiderului |
SuperCool automat | • |
Nr. zone de temperatură | 1 |
Mod Sabat | • |
Modul de petrecere | • |
Modul de vacanță | • |
Nr. de rafturi | 6 |
inclusiv numărul de rafturi despărțite (FlexiBoard) | 1 |
Grătar pentru sticle din metal cromat | • |
Nr. de sertare pentru legume-fructe | 2 |
Număr de rafturi pe ușa interioară pentru conserve | 3 |
Grilaje ușă pentru sticle | 2 |
Rafturi ușă | 5 |
Clasă de eficiență energetică (A–G) | E |
Consum energetic anual în kWh | 122,60 |
Consum de energie în 24 h în kWh | 0,34 |
Funcția de blocare | • |
Alarmă acustică ușă | • |
Alarmă acustică de temperatură | • |
Alarmă acustică de temperatură | • |
Alarmă optică pentru ușă | • |
Lățime aparat electrocasnic în mm | 600 |
Înălțime aparat electrocasnic în mm | 1850 |
Adâncime aparat electrocasnic în mm | 675 |
Greutate în kg | 66,80 |
Clasa climatică | SN-T |
Compartiment frigider în l | 399 |
Compartiment congelator 4* în l | 0 |
Capacitate utilă totală în l | 399 |
Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A–D) | C |
Emisii sonore în dB(A) re 1 pW | 36 |
Consum de curent (mA) | 1200 |
Tensiune în V | 220,00-240,00 |
Tensiune nominală siguranță în A | 10 |
Număr de faze | 1 |
Frecvență în Hz | 50 |
Lungime cablu de alimentare în m | 2 |
Înlocuirea lămpilor | Servicii pentru Clienți |
Tavă de ouă | • |
Produse suplimentare și accesorii
- Fitting InstructionsPDF
- Manual de utilizarePDF
- Declarație de conformitate UEPDF
- Declarație de conformitate UEPDF
- dwgZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- Etichetă energeticăPNG
- Fișă de date UEPDF
- Etichetă energeticăPDF
- Etichetă energetică

KS4383ED N, KS4383DD N, Nordic, KS4783DD, KS4783ED, K4776ED, installation (footnote*) (installation drawings)

K4776ED, KS4783ED, FN4772E, installation sketch (footnote*) (installation drawings)

KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view (footnote*)

KS4783DD, KS4383ED, FNS4782E, FNS4782D, installation sketch, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

KS4783DD, KS4783ED, FNS4782E, FNS4782D, top view, Side-by-Side (*footnote) (installation drawings)

Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (*footnote)

- 3.Ofertă digitală suplimentară de la Miele & Cie. KG. Toate aplicațiile inteligente sunt posibile cu ajutorul sistemului Miele@home. Gama de funcții poate varia în funcție de model și țară.
- Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice; nu ne asumăm răspunderea pentru acuratețea datelor furnizate.