F 2672 ViCongelator MasterCool Pentru design și tehnologie de lux la scară mare.
- Push2open pentru asistență convenabilă la deschiderea ușii
MasterCool – Push2open
Acest aparat unic se integrează perfect în bucătăriile fără mânere, ușa se deschide la apăsarea părții frontale. - Lumina inundă interiorul datorită LED-urilor – BrilliantLight
MasterCool – BrilliantLight
Delicat și atrăgător: benzile LED de înaltă calitate oferă iluminarea perfectă și o lumină ambientală minunată. - Dozatoare de gheață și apă rece pentru confort maxim
- Control convenabil datorită ecranului tactil color MasterSensor
MasterCool – MasterSensor
Operare confortabilă: numeroase setări pot fi configurate cu o singură atingere cu degetul.
F2672 Vi
Detalii despre produs - F 2672 Vi
Categorie de aparate electrocasnice | |
---|---|
Congelator | • |
Tip construcţie | |
Incorporabil | • |
Incorporabil | • |
Partea cu balama a uşii | Stânga |
Poate fi instalat alăturat | • Montare alăturatăFrigiderele și congelatoarele selectate, pentru nișe cu înălțimea de cel puțin 140 cm pot fi instalate alăturat. Anumite electrocasnice de sine stătătoare pot fi combinate în mod avantajos. În funcție de produsele selectate de dumneavoastră, frigiderul sau congelatorul asortate vor fi listate la "combinație pentru montare alăturată". |
Design | |
Iluminat | BrilliantLight ![]() MasterCool – BrilliantLightDelicat și atrăgător: benzile LED de înaltă calitate oferă iluminarea perfectă și o lumină ambientală minunată.![]() MasterCool – BrilliantLightDelicat și atrăgător: benzile LED de înaltă calitate oferă iluminarea perfectă și o lumină ambientală minunată. |
Confortul utilizatorului | |
Conectarea în rețea cu Miele@home | • ![]() Casă Conectată cu Miele@home*Faceți-vă viața inteligentă: datorită Miele@home*, vă puteți conecta inteligent electrocasnicele – pt extraopțiuni. |
NoFrost | • ![]() NoFrostFără decongelare: sistemul de răcire prin circulare împiedică formarea gheții, eliminând stresul decongelării. |
NoFrost | • ![]() MasterCool – NoFrostConfortabil: un sistem NoFrost sofisticat vă scutește de efortul de a decongela și curăța aparatul electrocasnic. |
Amortizor la închiderea uşii SoftClose | • ![]() SoftCloseÎnchidere silențioasă și de încredere: închiderea automată și delicată a ușii împiedică obiectele să cadă. |
Push2open | • ![]() MasterCool – Push2openAcest aparat unic se integrează perfect în bucătăriile fără mânere, ușa se deschide la apăsarea părții frontale. |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
Balama MaxLoad | • ![]() MasterCool – balamale MaxLoadPuternice și robuste: balamalele ușilor pot susține încărcături mari și simplifică deschiderea ușilor mari. |
Comandă | |
Afişaj şi control electronic al temperaturii | MasterSensor ![]() MasterCool – MasterSensorOperare confortabilă: numeroase setări pot fi configurate cu o singură atingere cu degetul. |
SuperFrost | • |
Nr. zone de temperatură | 1 |
Mod Sabat | • |
Regim eco![]() Regim ecoModul Eco este util atunci când plecați în concediu, de exemplu, dacă nu doriți să opriți complet aparatul frigorific sau dacă nu aveți nevoie de un grad ridicat de răcire. Consumul energetic în modul Eco este mai scăzut decât în timpul funcționării obișnuite. Frigiderul este reglat la o temperatură de aproximativ 6 °C, în timp ce congelatorul este reglat la o temperatură de aproximativ -16 °C. | • |
Congelator/Compartiment congelator | |
Dozator gheață/apă | • ![]() MasterCool - Distribuitor de apă/gheațăLux pur: la o simplă atingere de buton sunteți servit cu gheață și apă rece de la dozatorul de gheață/apă. |
Nr. de rafturi/suprafețe | 2 |
Număr de coșuri pentru congelator | 2 |
Coșuri pe ușă – mici | 1 |
Coșuri pe ușă – mari | 3 |
Eficienţă şi sustenabilitate | |
Clasa de eficiență energetică (A - G) | F |
Consum energetic anual în kWh | 337,02 |
Consum de energie în 24 h în kWh | 0,831 |
Siguranţă | |
Funcţie de blocare | • |
Alarmă acustică uşă | • |
Alarmă acustică de temperatură, secțiunea congelator | • |
Alarmă optică pentru uşă | • |
Alarmă optică de temperatură | • |
Date tehnice | |
Lăţime nişă în mm | 610 -610 |
Înălţime nişă în mm | 2.134 -2.134 |
Adâncime nişă în mm | 629 |
Lăţime aparat electrocasnic în mm | 603 |
Înălţime aparat electrocasnic în mm | 2.127 |
Adâncime aparat electrocasnic în mm | 610 |
Greutate în kg | 152,0 |
Greutate maximă faţă uşă compartiment frigider în kg | 70 |
Clasificare climatică | SN-T |
Volum compartiment congelator de 4 stele în l | 304 |
Timp de păstrare în caz de defecțiune în ore | 8 |
Capacitate de congelare în ore/kg | 18,0 |
Clasă zgomot (A-D) | D |
Nivel de putere a sunetului dB(A) la 1 pW | 42 |
Tensiune în V | 220-240 |
Tensiune nominală siguranţă în A | 10 |
Frecvenţă în Hz | 50 |
Lungimea cablului în m | 3,0 |
Număr de faze | 1 |
*Toate prețurile includ TVA
**Toate prețurile includ TVA
***Prețul include timbrul verde
Supus modificărilor tehnice; nu se acceptă nicio răspundere pentru exactitatea informaţiilor furnizate!