
Conținutul livrării
- Cablu de alimentare
- Filtru cu cărbune activ pentru modul de recirculare
- Adaptor Plug&Play
KMDA 7473 FL-U Silence
- Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice; nu ne asumăm răspunderea pentru acuratețea datelor furnizate.
Conținutul livrării
- Cablu de alimentare
- Filtru cu cărbune activ pentru modul de recirculare
- Adaptor Plug&Play
Avantajele dvs.
Filtre de grăsime din inox
Estetic și cu multe funcții utile
ComfortSelect Plus
Comanda centrală
Con@ctivity
Cea mai nouă tehnologie
FlexZone
Cea mai bună utilizare a spațiului
Silence motor
Cel mai silențios TwoInOne de la Miele
ComfortSelect Plus
Comanda centrală
Con@ctivity
Cea mai nouă tehnologie
Filtre de grăsime din inox
Estetic și cu multe funcții utile
Filtru AirClean cu durată mare de viață
O bucătărie din care lipsesc mirosurile neplăcute
Miele CleanCover
Confort și siguranță în fiecare detaliu
Extractor integrat la nivelul blatului
Evacuare vapori la superlativ
Funcții suplimentare convenabile
Funcții suplimentare convenabile
FlexZone
Cea mai bună utilizare a spațiului
Silence motor
Cel mai silențios TwoInOne de la Miele
Recunoaștere permanentă vase
Cea mai eficientă utilizare a energiei
Motor ECO
Inima oricărei hote
Funcții de siguranță
Siguranță pentru toți
Fișă de date privind produsul
Tip de încălzire | Inducție |
Plită cu inducție cu sistem integrat de evacuare a vaporilor | • |
Recirculare aer ghidată cu accesorii opționale | DUU 1500 DUU 600 DFK-xxxx |
Recirculare aer neghidată (instalare Plug&Play) | • |
Suprafață vitroceramică elegantă | • |
Integrat la nivelul blatului | • |
Fără cadru – montat pe suprafață | • |
Extractor montat la nivelul blatului | • |
Culoare capac grilaj | Inox |
Număr de zone de gătit | 4 |
Număr de zone de gătit | 2 |
Număr maxim de vase | 4 |
Nr. | 4 |
Tip | Arzător Flex |
Diametru în mm | Ø 110-210 |
Valoare nominală în W | 2100 |
Booster în W | 3000 |
Poziție | Stânga |
Tip | Zonă de gătit Flex |
Dimensiune în mm | 210x420 |
Valoare nominală max. în W | 3000 |
Putere nominală amplificare max. în W | 3700 |
Poziție | dreapta |
Tip | Arzător Flex |
Dimensiune în mm | 210x420 |
Valoare nominală max. în W | 3000 |
Putere nominală amplificare max. în W | 3700 |
Operare prin comenzi cu senzori | ComfortSelect Plus |
Miele@home | • |
Culoare afișaj | Galben |
Funcție automată Con@ctivity | • |
Afișaj digital putere | • |
Recunoaștere permanentă vas | • |
Păstrare cald | • |
Funcție Stop&Go | • |
Funcția de reapelare | • |
Cronometru | • |
Oprire de siguranță | • |
Încălzire automată | • |
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore) | • |
Timp de funcționare prelungită 5/15 min. | • |
Indicator de saturație a filtrului de grăsime | • |
Indicator de blocarea filtrului de cărbune activ | • |
Motor ECO | • |
Motor silențios | • |
Vitroceramică ușor de curățat | • |
Protecție ștergere | • |
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover | • |
Număr de filtre de grăsime din inox (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase | 1 |
Debit de aer la nivel min. (m³/h) conform EN 61591 | 145 |
Debit de aer la nivel max. (m³/h) conform EN 61591 | 465 |
Debit de aer la Nivelul Intensive (m³/h) conform EN 61591 | 510 |
Putere sunet la nivel min. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 | 47 |
Putere sunet la nivel max. (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 | 68 |
Nivel de putere zgomot la setarea Intensive (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3 | 70 |
Presiune sunet la nivel min. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 | 34 |
Presiune sunet la nivel max. (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 | 55 |
Nivel de presiune zgomot la nivelul Intensive (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 | 57 |
Oprire de siguranță | • |
Funcția de blocare | • |
Blocare comenzi | • |
Ventilator de răcire integrat | • |
Protecție la supraîncălzire | • |
Indicator de căldură reziduală | • |
Dimensiuni (L x A) în mm | 800 x 200 x 520 |
Dimensiuni în mm (lățime) | 800 |
Dimensiuni în mm (înălțime) | 200 |
Dimensiuni în mm (adâncime) | 520 |
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm | 200 |
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață | 780 |
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață | 500 |
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel | 780 |
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel | 500 |
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel | 804 |
Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel | 524 |
Greutate în kg | 15 |
Putere electrică totală în kW | 7,50 |
Tensiune în V | 230 |
Frecvență în Hz | 50,00-60,00 |
Lungime cablu de alimentare în m | 1,60 |
Cablu de alimentare | Da |
Filtru cu cărbune activ pentru modul de recirculare | Da |
Adaptor Plug&Play | • |
Produse suplimentare și accesorii
- Manual de utilizarePDF
- Declarație de conformitate UEPDF
- ifcZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- fbxZIP
- Etichetă energetică

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view lying on top+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view flush+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view flush, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view lying on top, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7473FL/FR - Operating options

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 13 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 6 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 5 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 4 Circulating air - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 2 Basis - drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant 14 Circulating air - drawing
