
Conținutul livrării
- Recipient de lapte realizat din sticlă
CVA 7845
- Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice; nu ne asumăm răspunderea pentru acuratețea datelor furnizate.
Conținutul livrării
- Recipient de lapte realizat din sticlă
Avantajele dvs.
Cafeaua perfectă – o adevărată senzație a gustului
Un adevărat gust de senzație
Ușor de folosit
Ușor de folosit
Curățare ușoară
Pentru curățare mai comodă
CoffeeSelect*
Aromă personalizată
AutoDescale/AutoClean*
Îngrijire perfectă – complet automat
CupSensor*
Întotdeauna în poziția potrivită
ComfortClean
Curățare perfectă în mașina de spălat vase
Sistem pentru lapte EasyClick
Cuplare mai simplă a sistemului pentru lapte
OneTouch pentru doi
Pentru a savura cafeaua împreună
Cafeaua perfectă – o adevărată senzație a gustului
Un adevărat gust de senzație
CoffeeSelect*
Aromă personalizată
AromaticSystemFresh
Cafea întotdeauna proaspăt măcinată
Profiluri utilizator/setări parametri
Salvați setările pentru o experiență personalizată
Ușor de folosit
Ușor de folosit
CupSensor*
Întotdeauna în poziția potrivită
Funcție de ibric pentru ceai și cafea
Comod când aveți musafiri
Sistem pentru lapte EasyClick
Cuplare mai simplă a sistemului pentru lapte
Timer
Întotdeauna la momentul potrivit
DirectWater
Gata de utilizare oricând
OneTouch pentru doi
Pentru a savura cafeaua împreună
Curățare ușoară
Pentru curățare mai comodă
AutoDescale/AutoClean*
Îngrijire perfectă – complet automat
ComfortClean
Curățare perfectă în mașina de spălat vase
Fișă de date privind produsul
Espressor încorporabil cu sistem pentru boabe | • |
VitroLine | • |
ArtLine | • |
Culoare | Gri grafit |
AromaticSystemFresh | • |
CoffeeSelect | • |
Preparare OneTouch | • |
Preparare OneTouch for Two | • |
DoubleShot | • |
Profiluri programabile de utilizator | 10 |
Râșniță cu cuțite conice pentru conservarea aromei | • |
Setare selectabilă măcinare | • |
Cantitate programabilă a cafelei | • |
Cantitate programabilă a apei | • |
Temperatură programabilă a apei | • |
Cantitatea de lapte poate fi programată | • |
Cantitate programabilă a spumei de lapte | • |
Preparare prealabilă programabilă | • |
TeaTimer | • |
Conectarea în rețea cu Miele@home | • |
Afișaj | M Touch |
MotionReact: lumina se aprinde la detectarea unei mișcări | • |
MotionReact: afișajul se aprinde la detectarea unei mișcări | • |
CupSensor | • |
PerformanceMode | • |
EasyClick recipient pentru lapte | • |
DirectWater | • |
ComfortDoor | • |
Mâner ușă ascuns | • |
BrilliantLight | • |
Iluminare unitate de preparare | • |
Modul expert | • |
MultiLingua | • |
MyMiele | • |
Funcție de ajutor | • |
Nr. de tipuri de boabe | 3 |
Nr. de recipiente pentru boabe | 3 |
Capacitatea recipientului de boabe de cafea A în g | 300 |
Capacitatea recipientului de boabe de cafea B în g | 150 |
Capacitatea recipientului de boabe de cafea C în g | 150 |
Capacitate recipient boabe de cafea, total în g | 600 |
Recipient de boabe de cafea detașabil | • |
Capacitatea recipientului de apă în l | 2,70 |
Capacitate recipient pentru lapte în l | 0,70 |
Capacitatea recipientului de deșeuri în capsule | 17 |
Capacitate tavă de picurare | 1,60 |
Recipiente ușor-accesibile | • |
Afișare oră din zi | • |
Sincronizare ceas | • |
Afișare dată | • |
Oră de pornire programabilă | • |
Oră de oprire programabilă | • |
Timp de așteptare programabil | • |
Setări programabile | • |
Mărime selectabilă a porției de băutură în ml | 20,00-300,00 |
Ristretto, simplă | • |
Ristretto, dublu | • |
Espresso, simplu | • |
Espresso, dublu | • |
Cafea, simplă | • |
Cafea, dublă | • |
Cafea lungă, simplă | • |
Cafea lungă, dublă | • |
Cappuccino, simplu | • |
Cappuccino, dublu | • |
Latte macchiato, simplu | • |
Latte macchiato, dublu | • |
Lapte fierbinte, simplu | • |
Latte macchiato, dublu | • |
Spumă de lapte, simplă | • |
Spumă de lapte, dublă | • |
Espresso macchiato, simplu | • |
Espresso macchiato, dublu | • |
Cappuccino italiano, simplu | • |
Cappuccino italiano, dublu | • |
Espresso cu lapte, simplu | • |
Espresso cu lapte, dublu | • |
Café au lait, simplu | • |
Café au lait, dublă | • |
Caffè latte, simplu | • |
Caffè latte, dublă | • |
Caffè americano, simplu | • |
Caffè Americano, dublă | • |
Cafea lungă neagră, simplă | • |
Long black, dublă | • |
Apă caldă, simplă | • |
Apă caldă, dublă | • |
Apă fierbinte, simplă | • |
Apă fierbinte, dublă | • |
Ceai negru, simplu | • |
Ceai negru, dublu | • |
Ceai de plante, simplu | • |
Ceai de plante, dublu | • |
Ceai de fructe, simplu | • |
Ceai de fructe, dublu | • |
Ceai verde, simplu | • |
Ceai verde, dublu | • |
Ceai alb, simplu | • |
Ceai alb, dublu | • |
Ceai japonez, simplu | • |
Ceai japonez, dublu | • |
Chai latte, simplu | • |
Chai latte, dublu | • |
Ibric de cafea | • |
Ibric | • |
Regim Eco selectabil pentru economisirea energiei | • |
Putere nominală în stare așteptare în W | 1 |
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W | 1,40 |
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute | 20 |
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute | 20 |
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute | 20 |
Funcție AutoDescale | • |
Detartrare manuală | • |
AutoClean | • |
Spălare automată a conductei de lapte cu apă din recipientul de apă | • |
Programe de curățare avantajoase | • |
Funcție de clătire automată | • |
ComfortClean | • |
Conducte de lapte detașabile | • |
Unitate de preparare detașabilă | • |
Duritate programabilă a apei | • |
Blocare comenzi | • |
Lățime minimă nișă în mm | 560 |
Lățime maximă nișă în mm | 568 |
Înălțime minimă nișă în mm | 450 |
Înălțime maximă nișă în mm | 452 |
Adâncime nișă în mm | 550 |
Cioc de turnat reglabil pe înălțime în cm | 16,50 |
Lățime aparat electrocasnic în mm | 595 |
Înălțime aparat electrocasnic în mm | 455 |
Adâncime aparat electrocasnic în mm | 475 |
Adâncimea cu ușa deschisă în cm | 108 |
Putere electrică totală în kW | 1,45 |
Tensiune în V | 220,00-240,00 |
Tensiune nominală siguranță în A | 10 |
Număr de faze | 1 |
Lungimea furtunului de admisie apă în m | 1,50 |
Lungime cablu de alimentare în m | 2 |
Recipient de lapte realizat din sticlă | • |
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua | lietuviu español magyar eesti dansk nederlands türkçe slovenščina english (AU) italiano latviesu english 繁體中文 한국어 ελληνιкά 中文 العربية français (CA) deutsch pусский slovenčina english (GB) yкраїнська čeština français norsk română português svenska english (US) suomi bahasa malaysia hrvatski srpski english (CA) polski français (FR) 日本語 |
Produse suplimentare și accesorii
- Declarație de conformitate UEPDF
- Declarație de conformitate UEPDF
- ifcZIP
- rfaZIP
- dwgZIP
- rvtZIP
- fbxZIP

CVA7000 (built in)

CVA7000, top view (installation drawings)

CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)

CVA7000, installation (installation drawings)
