DA 6708 D Aura Edition 6000Hotă de tip insulă cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.
Culoare articol:
* Toate prețurile includ TVA
*** Prețul include timbrul verde (Lei 44,03)
*** Prețul include timbrul verde (Lei 44,03)
DA6708 D Aura Edition 6000
Mai multe informaţii despre produs
Hotă de tip insulă cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.
- Design Family – în baza aparatelor Miele încorporate
- Confort unic al utilizatorului – Con@ctivity
Con@ctivity
Inovație și confort: hota reacționează în mod automat la setările efectuate asupra plitei. - Puternic – 620 m3/h la nivel Booster
- Eficiență - filtru cu carbon activ NoSmell
- La îndemână - indicator progr.de saturație filtru cu carbon activ
Indicator pentru filtru
Înlocuire ușoară filtru: o lumină roșie indică faptul că filtrul de grăsime și/sau cu cărbune activ este saturat.
Detalii despre produs - DA 6708 D Aura Edition 6000
Tip construcție | |
---|---|
Hotă de tip insulă | • |
Moduri de funcționare | |
Tip de ghidaj de aer | Recirculare |
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat) | DKF 21-P |
Design | |
Culoare | Oţel inoxidabil |
Înălțime variabilă disponibilă prin construcție specială | • |
Confortul utilizatorului | |
Miele@home | • |
Funcție automată Con@ctivity | • |
Comenzi electronice | • |
Comenzi tactile | • |
Aplicația Miele@mobile | • |
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster) | 3 |
Oră de oprire Booster programabilă | • |
Timp de funcționare prelungită 5/15 min. | • ![]() Funcție de accelerareFără mirosuri neplăcute: după ce gătiți, ventilatorul poate fi setat să se oprească automat după 5 sau 15 minute. |
Indicator de saturație a filtrului de grăsime | • |
Indicator de blocare a filtrului cu grăsime programabil | • |
Indicator de blocare a filtrului de cărbune programabil | • |
Eficiență și durabilitate | |
Clasa de eficiență energetică (A+++ la D) | C |
Consum energetic anual în kWh/an | 80,6 80,6 |
Clasă de eficiență fluido-dinamică | D |
Clasa eficienței iluminării | A |
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor | B |
Curățare confortabilă | |
Interior boltă ușor de curățat – CleanCover | • |
Sistem de filtrare | |
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase | 2 |
Iluminare | |
LED | • |
Număr x W | 4 x 3 W |
Intensitatea luminii în Lx | 720 lx |
Temperatură de culoare în K | 3500 Kelvin |
Funcție de reducere a luminozității | • |
Suflantă | |
Suflantă cu o singură funcție | • |
Motor c.a. | • |
Recirculare | |
Debit de aer la Nivelul 1 (m³/h) conform EN 61591 | 250 |
Debit de aer la Nivelul 2 (m³/h) conform EN 61591 | 370 |
Debit de aer la Nivelul 3 (m³/h) conform EN 61591 | 470 |
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m³/h) conform EN 61591 | 620 |
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 | 54 |
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 | 63 |
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3 | 67 |
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3 | 74 |
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 | 39 |
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 | 48 |
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 | 53 |
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 | 59 |
Siguranță | |
Închidere de siguranță | • |
Sticlă de siguranță monostrat (ESG) | • |
Date tehnice | |
Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm) | 500 |
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm | 1500 |
Lățime boltă în in. (mm) | 1000 |
Înălțime boltă în in. (mm) | 112 |
Adâncimea boltei pentru hotă în in. (mm) | 700 |
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm | 450 |
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm | 650 |
Greutate netă în kg | 33 |
Lungime cablu de alimentare în m | 1,8 |
Conexiune cu circuite nemodificabile | • |
Putere electrică totală în kW | 0,156 |
Tensiune în V | 230 |
Tensiune nominală siguranță în A | 10 |
Frecvență în Hz | 50 |
Număr de faze | 1 |
Note referitoare la instalare | |
Șablon de montare | • |
Accesorii furnizate | |
Filtru cu carbon activ | • |
Supus modificărilor tehnice; nu se acceptă nicio răspundere pentru exactitatea informaţiilor furnizate!